PUESTO
#3
de 17 equipos
gonchoSSJ_Sin rango
3
4
503
02 asist.13 min 07 sEliminado
Petota10Sin rango
3
2
354
00 asist.12 min 05 sZona
Diegoo8Sin rango
2
1
122
01 asist.11 min 50 sEliminado
PaanchitoLMFSin rango
0
0
0
00 asist.1 min 55 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gonchoSSJ_ | #3 | 3 | 2 | 4 | 503 | 2 | 0 | 0 | 13 min 07 s |
| Petota10 | #3 | 3 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 12 min 05 s |
| Diegoo8 | #3 | 2 | 1 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 11 min 50 s |
| PaanchitoLMF | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min 55 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gonchoSSJ_ | #5 | 1 | 76 m | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Petota10 | #6 | 1 | 127 m | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Diegoo8 | #10 | 1 | 46 m | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| PaanchitoLMF | #34 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| gonchoSSJ_ | 2,3 km | — | — | 2,3 km |
| Petota10 | 2,5 km | — | — | 2,5 km |
| Diegoo8 | 2,5 km | — | — | 2,5 km |
| PaanchitoLMF | 0,1 km | — | — | 0,1 km |