PUESTO
#14
de 14 equipos
PaanchitoLMFSin rango
1
1
181
00 asist.1 min 26 sEliminado
Diegoo8Sin rango
0
0
0
00 asist.6 min 49 sZona
Petota10Sin rango
0
0
0
00 asist.6 min 49 sEliminado
gonchoSSJ_Sin rango
0
0
0
00 asist.6 min 49 sZona
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaanchitoLMF | #14 | 1 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 min 26 s |
| gonchoSSJ_ | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 min 49 s |
| Diegoo8 | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 min 49 s |
| Petota10 | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 min 49 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaanchitoLMF | #20 | 1 | 3 m | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| gonchoSSJ_ | #60 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diegoo8 | #59 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petota10 | #58 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PaanchitoLMF | 0,1 km | — | — | 0,1 km |
| gonchoSSJ_ | — | — | — | — |
| Diegoo8 | — | — | — | — |
| Petota10 | — | — | — | — |