PUESTO
#12
de 20 equipos
Lionp_Gold 3
3
1
275
00 asist.5 min 03 sEliminado
FLOYD_ARGSin rango
1
0
51
00 asist.5 min 03 sEliminado
Fibonacci3Silver 2
0
0
49
01 asist.4 min 37 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | #12 | 3 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 5 min 03 s |
| FckingPndx | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 min 28 s |
| FLOYD_ARG | #12 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 min 03 s |
| Elian22 | #15 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 min 35 s |
| Fibonacci3 | #12 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 min 37 s |
| Z0mbie23 | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min 13 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | #8 | 2 | 42 m | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| FckingPndx | #17 | 2 | 53 m | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FLOYD_ARG | #23 | 1 | 31 m | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Elian22 | #50 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fibonacci3 | #44 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Z0mbie23 | #51 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | 0,9 km | — | — | 0,9 km |
| FckingPndx | 0,6 km | — | — | 0,6 km |
| FLOYD_ARG | 0,7 km | — | — | 0,7 km |
| Elian22 | 0,1 km | — | — | 0,1 km |
| Fibonacci3 | 0,6 km | — | — | 0,6 km |
| Z0mbie23 | 0,1 km | — | — | 0,1 km |