PUESTO
#21
de 30 equipos
Z0mbie23Bronze 1
0
1
246
00 asist.5 min 58 sEliminado
FckingPndxSin rango
0
0
164
00 asist.5 min 58 sEliminado
Lionp_Gold 3
0
0
18
00 asist.5 min 18 sEliminado
FLOYD_ARGSin rango
0
0
0
00 asist.5 min 39 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0mbie23 | #21 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 5 min 58 s |
| FckingPndx | #21 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 min 58 s |
| Lionp_ | #21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 min 18 s |
| FLOYD_ARG | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 min 39 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0mbie23 | #78 | 0 | — | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FckingPndx | #77 | 0 | — | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Lionp_ | #80 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FLOYD_ARG | #79 | 0 | — | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Z0mbie23 | 0,6 km | — | — | 0,6 km |
| FckingPndx | 0,8 km | — | — | 0,8 km |
| Lionp_ | 0,7 km | — | — | 0,7 km |
| FLOYD_ARG | 0,6 km | — | — | 0,6 km |