PUESTO
#7
de 28 equipos
FckingPndxSin rango
4
2
538
11 asist.13 min 52 sEliminado
lFUJ1Sin rango
2
2
284
01 asist.17 min 14 sEliminado
Lionp_Gold 3
1
0
113
00 asist.12 min 49 sEliminado
FLOYD_ARGSin rango
0
1
265
10 asist.15 min 13 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FckingPndx | #7 | 4 | 1 | 2 | 538 | 0 | 1 | 0 | 13 min 52 s |
| lFUJ1 | #7 | 2 | 1 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 17 min 14 s |
| Lionp_ | #7 | 1 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 min 49 s |
| FLOYD_ARG | #7 | 0 | 0 | 1 | 265 | 0 | 1 | 0 | 15 min 13 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FckingPndx | #9 | 3 | 267 m | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| lFUJ1 | #17 | 1 | 215 m | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Lionp_ | #29 | 1 | 84 m | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| FLOYD_ARG | #50 | 0 | — | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| FckingPndx | 2,3 km | 1,4 km | — | 3,8 km |
| lFUJ1 | 2,5 km | 2,5 km | — | 5,0 km |
| Lionp_ | 2,5 km | 1,4 km | — | 3,9 km |
| FLOYD_ARG | 2,2 km | 2,7 km | — | 4,9 km |