PUESTO
#3
de 17 equipos
Lionp_Gold 3
4
3
597
00 asist.26 min 50 sEliminado
FLOYD_ARGSin rango
1
2
306
10 asist.22 min 19 sZona
Z0mbie23Bronze 1
0
2
461
01 asist.21 min 07 sEliminado
Fibonacci3Silver 2
0
0
84
00 asist.20 min 20 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | #3 | 4 | 0 | 3 | 597 | 0 | 0 | 0 | 26 min 50 s |
| FLOYD_ARG | #3 | 1 | 0 | 2 | 306 | 1 | 1 | 0 | 22 min 19 s |
| Z0mbie23 | #3 | 0 | 1 | 2 | 461 | 0 | 0 | 0 | 21 min 07 s |
| Fibonacci3 | #3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 20 min 20 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | #3 | 2 | 55 m | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| FLOYD_ARG | #17 | 1 | 3 m | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Z0mbie23 | #33 | 0 | — | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Fibonacci3 | #34 | 0 | — | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | 3,8 km | 3,0 km | — | 6,8 km |
| FLOYD_ARG | 3,6 km | 2,4 km | — | 6,0 km |
| Z0mbie23 | 2,7 km | 3,0 km | — | 5,7 km |
| Fibonacci3 | 3,6 km | 2,2 km | — | 5,8 km |