PUESTO
#25
de 28 equipos
Petota10Sin rango
1
1
57
00 asist.2 min 28 sEliminado
Diegoo8Sin rango
0
1
211
00 asist.2 min 29 sEliminado
gonchoSSJ_Sin rango
0
1
74
01 asist.2 min 38 sEliminado
PaanchitoLMFSin rango
0
0
0
00 asist.1 min 24 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petota10 | #25 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 min 28 s |
| Diegoo8 | #25 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2 min 29 s |
| gonchoSSJ_ | #25 | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 min 38 s |
| PaanchitoLMF | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min 24 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petota10 | #38 | 1 | 12 m | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Diegoo8 | #89 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| gonchoSSJ_ | #88 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| PaanchitoLMF | #90 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Petota10 | 0,2 km | — | — | 0,2 km |
| Diegoo8 | 0,2 km | — | — | 0,2 km |
| gonchoSSJ_ | 0,2 km | — | — | 0,2 km |
| PaanchitoLMF | 0,0 km | — | — | 0,0 km |