PUESTO
#7
de 27 equipos
lFUJ1Sin rango
6
5
642
13 asist.18 min 33 sEliminado
FckingPndxSin rango
3
2
611
02 asist.17 min 48 sEliminado
Lionp_Gold 3
3
3
375
01 asist.15 min 51 sEliminado
FLOYD_ARGSin rango
3
2
368
11 asist.16 min 25 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lFUJ1 | #7 | 6 | 3 | 5 | 642 | 3 | 1 | 0 | 18 min 33 s |
| FckingPndx | #7 | 3 | 2 | 2 | 611 | 1 | 0 | 0 | 17 min 48 s |
| Lionp_ | #7 | 3 | 1 | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 15 min 51 s |
| FLOYD_ARG | #7 | 3 | 1 | 2 | 368 | 0 | 1 | 0 | 16 min 25 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lFUJ1 | #1 | 2 | 30 m | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| FckingPndx | #13 | 1 | 115 m | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Lionp_ | #15 | 1 | 19 m | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| FLOYD_ARG | #14 | 1 | 84 m | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| lFUJ1 | 3,6 km | 1,3 km | — | 4,9 km |
| FckingPndx | 3,1 km | 2,0 km | — | 5,1 km |
| Lionp_ | 2,8 km | 1,7 km | — | 4,5 km |
| FLOYD_ARG | 2,6 km | 2,3 km | — | 4,9 km |