PUESTO
#3
de 32 equipos
Lionp_Gold 3
4
4
516
12 asist.22 min 39 sEliminado
FckingPndxSin rango
3
0
526
12 asist.24 min 58 sEliminado
ALM4FUERTESin rango
3
2
231
00 asist.24 min 18 sEliminado
Z0mbie23Bronze 1
0
1
485
10 asist.23 min 58 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | #3 | 4 | 2 | 4 | 516 | 3 | 1 | 0 | 22 min 39 s |
| FckingPndx | #3 | 3 | 2 | 0 | 526 | 2 | 1 | 0 | 24 min 58 s |
| ALM4FUERTE | #3 | 3 | 0 | 2 | 231 | 1 | 0 | 0 | 24 min 18 s |
| Z0mbie23 | #3 | 0 | 0 | 1 | 485 | 0 | 1 | 0 | 23 min 58 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | #6 | 2 | 153 m | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| FckingPndx | #11 | 2 | 189 m | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| ALM4FUERTE | #12 | 2 | 371 m | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Z0mbie23 | #47 | 0 | — | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | 3,2 km | 6,1 km | — | 9,3 km |
| FckingPndx | 3,8 km | 6,5 km | — | 10,3 km |
| ALM4FUERTE | 3,2 km | 8,4 km | — | 11,7 km |
| Z0mbie23 | 2,8 km | 8,1 km | — | 11,0 km |