PUESTO
#4
de 28 equipos
FckingPndxSin rango
6
5
711
04 asist.18 min 27 sZona
FLOYD_ARGSin rango
6
6
528
13 asist.17 min 17 sEliminado
Fibonacci3Silver 2
5
2
165
00 asist.22 min 51 sEliminado
Z0mbie23Bronze 1
3
2
390
21 asist.17 min 48 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FckingPndx | #4 | 6 | 4 | 5 | 711 | 1 | 0 | 0 | 18 min 27 s |
| FLOYD_ARG | #4 | 6 | 3 | 6 | 528 | 1 | 1 | 0 | 17 min 17 s |
| Fibonacci3 | #4 | 5 | 0 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 22 min 51 s |
| Z0mbie23 | #4 | 3 | 1 | 2 | 390 | 2 | 2 | 0 | 17 min 48 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FckingPndx | #2 | 3 | 67 m | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| FLOYD_ARG | #3 | 2 | 56 m | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Fibonacci3 | #5 | 2 | 605 m | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Z0mbie23 | #10 | 3 | 75 m | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| FckingPndx | 2,7 km | 6,1 km | 37 m | 8,9 km |
| FLOYD_ARG | 2,6 km | 5,3 km | 46 m | 7,9 km |
| Fibonacci3 | 2,1 km | 7,7 km | 38 m | 9,8 km |
| Z0mbie23 | 2,3 km | 6,0 km | 38 m | 8,3 km |