PUESTO
#2
de 27 equipos
lFUJ1Sin rango
5
6
449
21 asist.16 min 54 sEliminado
FckingPndxSin rango
4
3
508
21 asist.21 min 43 sEliminado
Lionp_Gold 3
2
2
488
22 asist.21 min 43 sEliminado
FLOYD_ARGSin rango
1
2
167
10 asist.16 min 11 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lFUJ1 | #2 | 5 | 1 | 6 | 449 | 2 | 2 | 0 | 16 min 54 s |
| FckingPndx | #2 | 4 | 1 | 3 | 508 | 0 | 2 | 0 | 21 min 43 s |
| Lionp_ | #2 | 2 | 2 | 2 | 488 | 0 | 2 | 0 | 21 min 43 s |
| FLOYD_ARG | #2 | 1 | 0 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 16 min 11 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lFUJ1 | #5 | 1 | 163 m | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| FckingPndx | #6 | 2 | 60 m | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Lionp_ | #14 | 1 | 98 m | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| FLOYD_ARG | #24 | 1 | 40 m | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| lFUJ1 | 2,6 km | 0,3 km | — | 2,9 km |
| FckingPndx | 3,1 km | 3,2 km | — | 6,3 km |
| Lionp_ | 3,5 km | 2,7 km | — | 6,3 km |
| FLOYD_ARG | 2,6 km | 0,2 km | — | 2,8 km |