PUESTO
#2
de 28 equipos
ALM4FUERTESin rango
7
4
718
31 asist.24 min 48 sEliminado
Z0mbie23Bronze 1
4
4
764
04 asist.23 min 48 sEliminado
Fibonacci3Silver 2
3
4
441
23 asist.23 min 57 sEliminado
Lionp_Gold 3
2
3
517
44 asist.25 min 08 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM4FUERTE | #2 | 7 | 1 | 4 | 718 | 2 | 3 | 0 | 24 min 48 s |
| Z0mbie23 | #2 | 4 | 4 | 4 | 764 | 1 | 0 | 0 | 23 min 48 s |
| Fibonacci3 | #2 | 3 | 3 | 4 | 441 | 0 | 2 | 0 | 23 min 57 s |
| Lionp_ | #2 | 2 | 4 | 3 | 517 | 1 | 4 | 0 | 25 min 08 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM4FUERTE | #2 | 2 | 82 m | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Z0mbie23 | #6 | 1 | 130 m | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Fibonacci3 | #11 | 2 | 31 m | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Lionp_ | #16 | 1 | 28 m | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ALM4FUERTE | 4,3 km | 2,9 km | — | 7,2 km |
| Z0mbie23 | 3,0 km | 2,7 km | — | 5,8 km |
| Fibonacci3 | 2,5 km | 3,2 km | — | 5,7 km |
| Lionp_ | 4,0 km | 2,8 km | — | 6,8 km |