PUESTO
#14
de 28 equipos
Lionp_Gold 3
2
2
258
00 asist.12 min 05 sEliminado
Fibonacci3Silver 2
1
1
143
01 asist.6 min 56 sEliminado
Z0mbie23Bronze 1
0
3
407
01 asist.10 min 07 sEliminado
FLOYD_ARGSin rango
0
1
79
01 asist.7 min 30 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | #14 | 2 | 0 | 2 | 258 | 1 | 0 | 0 | 12 min 05 s |
| Fibonacci3 | #14 | 1 | 1 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 6 min 56 s |
| Z0mbie23 | #14 | 0 | 1 | 3 | 407 | 0 | 0 | 0 | 10 min 07 s |
| FLOYD_ARG | #14 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 min 30 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | #21 | 1 | 75 m | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Fibonacci3 | #32 | 1 | 9 m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Z0mbie23 | #65 | 0 | — | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| FLOYD_ARG | #66 | 0 | — | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Lionp_ | 1,5 km | 0,0 km | — | 1,5 km |
| Fibonacci3 | 1,0 km | — | — | 1,0 km |
| Z0mbie23 | 1,5 km | — | — | 1,5 km |
| FLOYD_ARG | 1,0 km | — | — | 1,0 km |