PUESTO
#24
de 27 equipos
PaanchitoLMFSin rango
2
2
298
00 asist.3 min 52 sEliminado
Petota10Sin rango
0
0
87
00 asist.2 min 44 sEliminado
Diegoo8Sin rango
0
0
23
00 asist.3 min 52 sEliminado
gonchoSSJ_Sin rango
0
0
0
00 asist.2 min 54 sEliminado
Cada equipo en el que jugó algún miembro, con el puesto final del equipo y sus compañeros, incluidos los que no son del clan.
Daño a rivales de cada miembro por arma en esta partida (hasta 4 por miembro), y las kills con cada una.
Estadísticas generales de cada miembro en esta partida, ordenadas por kills.
| JUGADOR | PUESTO | KILLS | ASIST. | DERRIBOS | DAÑO | HEADSHOTS | REVIVES | TEAMKILLS | TIEMPO VIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaanchitoLMF | #24 | 2 | 0 | 2 | 298 | 0 | 0 | 0 | 3 min 52 s |
| Petota10 | #24 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 min 44 s |
| Diegoo8 | #24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 min 52 s |
| gonchoSSJ_ | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 min 54 s |
Puesto por kills dentro de todo el lobby (#1 = el que más mató de la partida), racha, kill más lejana y recursos usados.
| JUGADOR | KILL # LOBBY | RACHA | KILL MÁS LEJANA | CURACIONES | BOOSTS | ARMAS LEVANTADAS | ATROPELLOS | VEHÍCULOS DESTR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaanchitoLMF | #26 | 1 | 49 m | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Petota10 | #91 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Diegoo8 | #89 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| gonchoSSJ_ | #90 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Distancia recorrida por cada miembro durante la partida.
| JUGADOR | A PIE | EN VEHÍCULO | NADANDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PaanchitoLMF | 0,3 km | — | — | 0,3 km |
| Petota10 | 0,1 km | — | — | 0,1 km |
| Diegoo8 | 0,3 km | — | — | 0,3 km |
| gonchoSSJ_ | 0,2 km | — | — | 0,2 km |